联系我们
咨询:18001379750
传 真: 86-10-87653195
邮 编: 100079
官网:https://www.bjstrong.com.cn/
http://www.bjstrong.net/
https://www.bebur.net/index.html
Email:sales@bjstrong.com.cn
地址:北京市丰台区宋庄路71号院3楼20层2003室
| 培训 | 持续学习,促进团队效能提升! | 2019-10-24 | |
| 热烈欢迎Bebur公司国内杭州分部项目经理John Chen莅临我司做产品培训指 | 2019-08-27 | |
| 新闻|思创恒远参加英国Bebur品牌技术研讨会 | 2019-07-01 | |
| 老朋友新合作,我司专业技术人员前往中粮可口可乐基地安装仪器设备 | 2019-05-09 | |
| 精诚合作 携手共赢|我司技术员为蓝剑集团安装BEBUR臭氧分析仪 | 2019-04-26 | |
| 梅花集团与思创恒远业务合作长达十年屡获好评 | 2019-04-25 | |
| 有毒有害气体检测仪的用途 | 2019-04-16 | |
| 水质监测不可忽视 | 2019-02-22 | |
| UV254在水质监测中的应用 | 2019-01-30 | |
| 流动电流仪在自动加药系统中的应用 | 2019-01-23 | |
| 水处理工艺中絮凝剂投加及控制(三) | 2019-01-09 | |
| 水处理工艺中絮凝剂投加及控制(二) | 2019-01-03 | |
| 水处理工艺中絮凝剂投加及控制(一) | 2018-12-27 | |
| AS-525型有毒气体检测仪 | 2018-12-26 | |
| 自来水中颗粒物的检测与控制---bebur给您解决方案 | 2018-12-20 | |
| 【3月促销月,再优惠10%】 | 2018-03-01 | |
| 关注公司公众号,新品不断! | 2018-03-01 | |
| 比原采购低10%的漏氯报警仪 | 2018-03-01 | |
| A14/A11报警仪低价销售 | 2018-03-01 | |
| 医院污水余氯检测-北京思创恒远科技发展有限公司 | 2022-09-01 | |
| 电磁流量计安装与使用 | 2022-08-17 | |
| 电磁流量计的特点 | 2022-08-17 | |
| 电磁流量计结构类型 | 2022-08-17 | |
| 测量仪表的基本构成 | 2022-08-17 | |
| 分体式超声波式液位计安装要求-英国Bebur(巴贝尔)品牌 | 2022-08-17 | |
| COD测量仪器-在线cod测量仪-英国Bebur品牌 | 2022-07-19 | |
| SET-PB-1000矿用便携式一氧化碳检测仪 | 2022-06-13 | |
| UV 254 Portable便携式紫外水质分析仪-英国Bebur品牌 | 2022-06-09 | |
| 英国Bebur石墨电导率传感器 | 2022-05-18 | |
| 环形感应式电导率传感器-英国Bebur(巴贝尔)品牌 | 2022-05-18 |
|





